CO2-Emissionsfaktoren
In der untenstehenden Tabelle sind die Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger zusammengestellt, wie sie von der KEA verwendet werden; diese Werte kommen auch im Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zur Anwendung. Die Werte sind der jeweils aktuellen Version der GEMIS-Datenbank des Öko-Instituts entnommen (
www.gemis.de, derzeit Version 4.5). Es handelt sich um CO2-Äquivalente, in welchen auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas u.a. berücksichtigt sind, jeweils einschließlich sämtlicher Vorketten wie Förderung, Aufbereitung, Transport etc.
Energieträger | GEMIS-Prozessbezeichnung | CO2-Äq.(kg/kWh) |
Strom (Bundesmix) | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2010 | 0,601 |
Heizöl | Heizöl 2010 | 0,319 |
Erdgas | Erdgas 2010 | 0,251 |
Flüssiggas | Flüssiggas-Hzg 100% | 0,277 |
Holz-Pellets | Holz-Pellets 2010 | 0,029 |
Holz-Hackschnitzel | Holz-HS-HW 1 MW 100% | 0,022 |
Stückholz | Holz-Stücke-Hzg 100% | 0,019 |
Rapsöl | Rapsöl+Gutschrift | 0,148 |
Rapsmethylester | RME+Gutschrift | 0,066 |

