| Träger | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), KfW Bankengruppe, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) |
| Internet | Energy Efficiency Award |
| Zielgruppe | Private und öffentliche Unternehmen, KMU |
| Inhalte | Transformation der Industrie zur Klimaneutralität, 4 Kategorien
|
| Zeitraum | seit 2007 |
| Preise | 5000 € Sonderpreis für kleine und mittlere Unternehmen Hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit:
|
| Bewerbungsstart | Sie können sich über das Bewerbungstool für eine Teilnahme 2026 registrieren. |
| Bewerbungsfrist | s.o. |
| Verwandte Suchbegriffe | Digitalisierung, Energiemanagement, Software, KI, Datenanalyse, Smart, Automatisierung, Mess-, Steuer-, Regelungstechnik, Sensorik, Wasserstoff, Elektrifizierung, Kreislaufwirtschaft, Demand Side Management |
Energy Efficiency Award (EEA)