| Ansprechstellen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), KfW-Bankengruppe |
| Internet | IKK - Nachhaltige Mobilität |
| Antragsteller | kommunale Gebietskörperschaften, deren rechtlich selbständige Eigenbetriebe und kommunale Zweckverbände |
| Förderungen | 1. Infrastruktur für aktive Mobilität: zum Beispiel Fußverkehr, Radverkehr 2. Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), den Regionalverkehr und sonstigen Schienenverkehr 3. Infrastruktur für den kommunalen Fuhrpark 4. klimafreundliche Fahrzeuge: Fahrzeuge für aktive Mobilität; Pkw, Krafträder und leichte Nutzfahrzeuge; schwere Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Schiene; Nutzfahrzeuge Wasser 5. Nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) |
| Förderhöhe | Kredit bis zu 100 Prozent der förderfähigen Investitionskosten, max. 150 Mio. Euro pro Jahr und Antragsteller. Kommunen profitieren von günstigen Refinanzierungsbedingungen und Zinskonditionen. Die Laufzeit beträgt bis zu 30 Jahre bei bis zu 20 Jahren Zinsbindung. |
| Fristen | keine Fristen |
IKK - Nachhaltige Mobilität (267)