Ansprechstellen | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Internet | |
Antragsteller | Antragsberechtigt sind alle Investoren (z. B. Hauseigentümer, Contractoren, Unternehmen, gemeinnützige Organisa- |
Förderungen | Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden: Hinweis: Materialkosten bei Eigenleistungen können mit gefördert werden. |
Fördervoraussetzung | - Investitionsvorhaben auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland |
Förderhöhe | 1. bis 5.: Zuschüsse bezogen auf die förderfähigen Kosten (bis 1.000 € pro m² Nettogrundfläche und max. 5 Mio. €); entsprechend werden Zuschüsse von 15 % (1., 2. u. 5.; hier zudem Bonus, wenn ein integrierter Sanierungsfahrplan besteht) bzw. zwischen 10 und 25 % gewährt (3. u. 4; ggf. zzgl. 10 % Austauschprämie bei Ausbau eines Ölkessels (unabhängig vom Alter) oder Gaskessels (älter als 20 Jahre) und 5 % Wärmepumpen-Bonus). Gebäudenetze: abhängig vom Biomasseanteil 20 % (max. 75 % Biomasse), 25 % (max. 25 % Biomasse) oder 30 % (ohne Biomasse). Zuschuss beim Anschluss an ein Gebäudenetz 25 %; an ein Wärmenetz bei 30 %. 6.: Förderquote von 50 % bei förderfähigen Kosten von bis zu 5 € pro m² Nettogrundfläche und max. 20.000 € Kumulierung: mit dem EEG und der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung ausgeschlossen, mit KWKG zulässig, jedoch in Summe max. 60 % |
Steuerliche Förderung | Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken (bis 2 WE) genutzten Gebäuden (§ 35c EStG): Sanierungsmaßnahmen, die den Standards der BEG-Einzelmaßnahmen entsprechen, können alternativ zur Förderung steuerlich geltend gemacht, also von der Steuer abgesetzt werden. Weiterführende Informationen haben wir Ihnen in einem Steckbrief bereitgestellt: |
Fristen | keine Fristen; Anträge sind beim BAFA zu stellen; Geltungsdauer bis 31.12.2030 |
Dokumente |