| Ansprechstellen | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM), L-Bank |
| Internet | Klimaschutz-Plus - Teil 2 |
| Antragsberechtigte | Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) des Landes Baden-Württemberg sowie rechtlich unselbständige Zusammenschlüsse zwischen diesen, an denen keine sonstigen Dritten beteiligt sind. Unter sonstige Dritte fallen auch rechtlich unselbständige Betriebe und sonstige Einrichtungen der Kommunen. Fördervoraussetzung für Kommunen ist die Abgabe der unterstützenden Erklärung zum Klimapakt des Landes Baden-Württemberg mit den kommunalen Landesverbänden beim Umweltministerium mit dem Ziel, bis spätestens 2040 eine netto-treibhausgasneutrale Kommunalverwaltung zu erreichen. |
| Förderungen | Es bestehen folgende sieben Fördertatbestände: 1. Bilanzierung von Treibhausgasemissionen in der Gesamtkommune (CO2-Bilanzierung) |
| Förderhöhe | 1. Der Fördersatz beträgt 75 Prozent des Tagessatzes, maximal 750 Euro pro Tag, für mindestens zwei, höchstens 6 Arbeitstage (Bewilligungszeitraum i. d. R. 2 Jahre). Kumulierung: Andere Fördermittel für denselben Zuwendungszweck der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg dürfen nicht in Anspruch genommen werden. |
| Fristen | Die Zuwendung wird auf Antrag des Zuwendungsempfängers gewährt, der bei der L-Bank zu stellen ist. Hierfür ist ein eingescanntes und unterschriebenes Antragsformular elektronisch zu übermitteln (Online-Portal). Antragsfrist ist am 31.12.2026. |
| Dokumente | Verwaltungsvorschrift vom 09.01.2026 (Geltungsdauer: 31.05.2032) |
| Verwandte Suchbegriffe | Treibhausgasbilanz, Abwasserwärmenutzung, Abwärmenutzung, Kläranlagen, Abwasserwirtschaft, Contracting |
Klimaschutz-Plus für Kommunen: Teil 2 - Strategische Maßnahmen